ترتيب الدول العربية حسب مؤشر جودة التعليم الإبتدائي للعام 2017

نشر اليوم المركز الدولي للتعليم اليونيفيك التابع لليونسكو تقريره السنوي حول جودة التعليم في المرحلة الابتدائية في العالم وتصدرت فلندا الترتيب للعام التاسع على التوالي وتذيلت الترتيب دول إفريقيا فيما حققت دول عربية خليجية تقدما ملحوظ في هذا التصنيف الدولي الذي يعنى بتقييم جودة ما يدرسه التلميذ في الابتدائي والمناهج ونجاعتها.
وفيما يلي ترتيب الدول العربية عربيا والمرتبة التي تحتلها على الصعيد العالمي:
الدولة | الترتيب عربيا | الترتيب عالميا |
قطر | 1 | 9 |
الإمارات | 2 | 13 |
لبنان | 3 | 14 |
البحرين | 4 | 38 |
الأردن | 5 | 69 |
السعودية | 6 | 72 |
تونس | 7 | 86 |
عمان | 8 | 88 |
الكويت | 9 | 103 |
المغرب | 10 | 110 |
موريتانيا | 11 | 137 |
مصر | 12 | 139 |
فلسطين | 13 | 146 |
السودان | 14 | 148 |
العراق | 15 | 156 |
جيبوتي | 16 | 159 |
الصومال | 17 | 162 |
جزر القمر | 18 | 168 |
سوريا | 19 | 171 |
ليبيا | 20 | 178 |
اليمن | 21 | 185 |
الجزائر | 22 | 189 |
التعليقات